Tuomareina: LEMPINEN SIRKKA KAARINA & LANKINEN JORMA
LTE, Huittinen, 8.4.2012 : FIN23651/08 TINTENFASS KONRAD
| **Arvo** | Osasuoritus | Tulos | Pisteet | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | Toimintakyky | Kohtuullinen | 15 | ||||||
| +1 | Terävyys | Pieni ilman jälj. jäävää hyökkäyshalua | 1 | ||||||
| +1 | Puolustushalu | Pieni | 1 | ||||||
| +3 | Taisteluhalu | Suuri | 30 | ||||||
| +2 | Hermorakenne | Tasapainoinen | 70 | ||||||
| +2 | Temperamentti | Kohtuullisen vilkas | 30 | ||||||
| +3 | Kovuus | Kohtuullisen kova | 24 | ||||||
| +3 | Luoksepäästävyys | Hyväntahtoinen, luoksepäästävä, avoin | 45 | ||||||
| +++ | Laukauspelottomuus | Laukausvarma | |||||||
| Yhteensä | 216 | ||||||||
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti