| ssu | TINTENFASS BUSIGA BOVEN | FIN15319/07 | |
| +1 +1 +3 +2 +1 +2 +1 +3 ++ yht. +157 | |||
| ssu | TINTENFASS KATAPULT | FIN23655/08 | |
| +1 +1 +3 +2 +1 +3 +1 +3 +++ yht. +172 | |||
| ssu | TINTENFASS KOSMOS | FIN23656/08 | |
| +1 +3 +3 +3 +1 +1 +1 +3 +++ yht. +154 | |||
| ssu | TINTENFASS KVINTETT | FIN23657/08 | |
| +1 +3 +3 +2 +1 +1 -2 +3 ++ yht. +120 | |||
| ssn | TINTENFASS KAPRIS | FIN23659/08 | |
| +1 +3 +3 +2 +1 +2 +1 +3 +++ yht. +159 | |||
| ssn | INSPE'S EASY EMBARRASS | FIN24014/07 | |
| +1 +1 -1 +2 +1 +2 +1 +2a +++ yht. +138 | |||
I Toimintakyky
II Terävyys
III Puolustushalu
IV Taisteluhalu
V Hermorakenne
VI Temperamentti
VII Kovuus
VIII Luoksepäästävyys
+++ Laukausvarma
++ Laukauskokematon
Kiitos kaikille osallistujille!
Anu
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti